Faktúry dodávateľské 2023

Dátum Faktúra č. Predmet faktúr Dodávateľ Cena s DPH Č. zmluvy Č. objednávky
8.3.2023 30/2023 el.energia ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 552,77 €
17.2.2023 40/2023 kontrola EPS LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 138,60 € 6/2023
15.2.2023 36/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 586,00 € 10/2021
15.2.2023 37/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 202,00 € 10/2021
15.2.2023 38/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 344,00 € 10/2021
15.2.2023 39/2023 časopis SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava 13,60 €
14.2.2023 35/2023 oprava žalúzie ROLO DOKTOR s.r.o., IČO: 48121495, Ul. budovateľská 26/10,Komárno 945 01 45,00 € 1/2023
10.2.2023 34/2023 čistenie kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 107,21 € 1/2008
9.2.2023 33/2023 čist.potreby Lamitec, spol. s r.o.,IČO: 35 710 691, Pestovateľská 9,821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 1 006,16 € 8/2023
8.2.2023 31/2023 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 490,92 €
8.2.2023 32/2023 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 102,36 € 9900851134
7.2.2023 24/2023 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 260,40 €
7.2.2023 25/2023 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 33,98 € 0543462/00CRZ
7.2.2023 26/2023 internet SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava 9,96 €
7.2.2023 27/2023 obnova údajov MACROFER, s.r.o.,IČO 50243314,Drotárska cesta 50,811 02 Bratislava 384,00 € 4/2023
7.2.2023 28/2023 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 59,48 € 9900851134
7.2.2023 29/2023 služby AVP IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice 258,00 €
2.2.2023 21/2023 požiarny technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 € 1/2007
2.2.2023 22/2023 tener Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 143,42 € 5/2023
2.2.2023 23/2023 poplatok PCO DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno 230,40 € 1/2012
30.1.2023 19/2023 tel.hovory ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 122,50 € A2930610
30.1.2023 20/2023 revízia EPS Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno 90,00 € 3/2023
12.1.2023 14/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 344,00 € 10/2021
12.1.2023 15/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 586,00 € 10/2021
12.1.2023 16/2023 plyn Nitriansky samosprávny kraj,IČO - 37861298,Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1 202,00 € 10/2021
12.1.2023 17/2023 čistenie kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 76,80 € 1/2008
12.1.2023 18/2023 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 101,99 € 9900851134
9.1.2023 11/2023 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 290,71 €
9.1.2023 12/2023 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 225,73 €
9.1.2023 13/2023 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 23,42 €
5.1.2023 7/2023 tel.hovory Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 59,48 € 9900851134
5.1.2023 8/2023 internet SWAN, a.s.IČO:47258314, Borská 6, 841 04 Bratislava 9,96 €
5.1.2023 9/2023 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 48,71 € 0543462/00CRZ
5.1.2023 10/2023 aktualizácia podstránok múzea Ing.Milan Šoka, IČO:33861129,Švermova 53, 97404 B.Bystrica 120,00 € 1/2017
3.1.2023 6/2023 polatok PCO DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno 230,40 € 1/2012
2.1.2023 1/2023 tel.hovory ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 122,49 € A2930610
2.1.2023 2/2023 toner Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 26,40 € 18/2022
2.1.2023 3/2023 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 18,78 € 18/2022
2.1.2023 4/2023 kanc.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 11,02 € 18/2022
2.1.2023 5/2023 požiarny technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 € 1/2007
XHTML | CSS